Keuzehulp | ||
---|---|---|
Kunstaas | Jighaak | Texas haak |
1 tot 4 cm | 8 en 6 | 8 en 6 |
5 tot 7 cm | 6 en 4 | 6 tot 2 |
8 tot 10 cm | 1 tot 2/0 | 1/0 tot 2/0 |
11 tot 14 cm | 1/0 tot 4/0 | 2/0 tot 5/0 |
15 tot 18 cm | 4/0 tot 6/0 | 5/0 tot 7/0 |
19 tot 25 cm | 6/0 tot 8/0 | 7/0 tot 12/0 |
26cm en langere | 8/0 en + | 10/0 en + |
Advies in video https://www.pecheur.com/video-quelle-taille-hamecon-pour-de-leurre-souple-tutoriel-pecheur-com-41.html |