CHF 7,03
Aiuto nella scelta | ||
---|---|---|
Esche | Amo a Testa Piombata | Amo Texano |
1 a 4 cm | 8 e 6 | 8 e 6 |
5 a 7 cm | 6 e 4 | 6 a 2 |
8 a 10 cm | 1 a 2/0 | 1/0 a 2/0 |
11 a 14 cm | 1/0 a 4/0 | 2/0 a 5/0 |
15 a 18 cm | 4/0 a 6/0 | 5/0 a 7/0 |
19 a 25 cm | 6/0 a 8/0 | 7/0 a 12/0 |
26cm e oltre | 8/0 e oltre | 10/0 e oltre |
Consigli in video https://www.pecheur.com/video-quelle-taille-hamecon-pour-de-leurre-souple-tutoriel-pecheur-com-41.html |