Guía de elección | ||
---|---|---|
Señuelos | Anzuelo Cabeza Plomada | Anzuelo Texano |
1 a 4 cm | 8 y 6 | 8 y 6 |
5 a 7 cm | 6 y 4 | 6 a 2 |
8 a 10 cm | 1 a 2/0 | 1/0 a 2/0 |
11 a 14 cm | 1/0 a 4/0 | 2/0 a 5/0 |
15 a 18 cm | 4/0 a 6/0 | 5/0 a 7/0 |
19 a 25 cm | 6/0 a 8/0 | 7/0 a 12/0 |
26cm y+ | 8/0 y + | 10/0 y + |
Consejos en video https://www.pecheur.com/video-quelle-taille-hamecon-pour-de-leurre-souple-tutoriel-pecheur-com-41.html |