CHF 9,54
Aide au choix | ||
---|---|---|
Leurres | Hameçon Tête Plombée | Hameçon Texan |
1 à 4 cm | 8 et 6 | 8 et 6 |
5 à 7 cm | 6 et 4 | 6 à 2 |
8 à 10 cm | 1 à 2/0 | 1/0 à 2/0 |
11 à 14 cm | 1/0 à 4/0 | 2/0 à 5/0 |
15 à 18 cm | 4/0 à 6/0 | 5/0 à 7/0 |
19 à 25 cm | 6/0 à 8/0 | 7/0 à 12/0 |
26cm et+ | 8/0 et + | 10/0 et + |
Conseils en vidéo https://www.pecheur.com/video-quelle-taille-hamecon-pour-de-leurre-souple-tutoriel-pecheur-com-41.html |