Hilfe zur Auswahl | ||
---|---|---|
Köder | Jighaken | Texas Haken |
1 bis 4 cm | 8 und 6 | 8 und 6 |
5 bis 7 cm | 6 und 4 | 6 bis 2 |
8 bis 10 cm | 1 bis 2/0 | 1/0 bis 2/0 |
11 bis 14 cm | 1/0 bis 4/0 | 2/0 bis 5/0 |
15 bis 18 cm | 4/0 bis 6/0 | 5/0 bis 7/0 |
19 bis 25 cm | 6/0 bis 8/0 | 7/0 bis 12/0 |
26cm und mehr | 8/0 und mehr | 10/0 und mehr |
Tipps im Video https://www.pecheur.com/video-quelle-taille-hamecon-pour-de-leurre-souple-tutoriel-pecheur-com-41.html |