10 modèles
à partir de :
84,50 €

MODELES ET CARACTERISTIQUES
| Référence | Expédié sous | Prix TTC | |
| - Pour Piranha 1 et 2 (sans vitesse surface ni température), 3, 4 et (sans vitesse surface). - Pour Piranha Max 10, 20, 30, 210 et 220 (sans vitesse surface). - Pour Flash 515, 525, 535, 565, 580, 585c, 595c. - Pour Matrix 10, 15, 17, 20, 25, 27, 55, 65, 67 , 77c, 87c, 97. - Pour Squale 717, 727, 747c, 757c, 767, 777, 787c. - Pour Panoramic 917c, 931c, 937c. - Pour Twister : 323, 343c, 363, 383c | |||
| - Pour Piranha Max 240. - Pour Flash 575. - Matrix 35, 37 , 67, 87c, 97. - Squale 717, 727, 737, 747c, 757c, 767, 777c, 787c. - Pour Wide Optic, Portrait, Panorama, Paramount, 350TX, 450TX. | |||
| Pour Panoramic 917c DF, 931c DF, 937c DF, 957c DF. | |||
| Pour Squale 797c Si. | |||
| Pour Panoramic 981c Si, 987c Si. | |||
| Pour Panoramic 997c Si. | |||
| - Pour Wide 100, 128 et 150SX (sans vitesse surface ni température). | |||
| - Pour HDR 600 (sans vitesse surface ni température). - Pour LCR W, 425SX. - Pour Wide W, 250DX, NS25 (sans vitesse surface ni température). - Pour Legend 1005, 2005. | |||
| - Pour Matrix 47 3D. - Pour Panoramic 967c 3D, 947c 3D. | |||
| Pour LCR 4000. | |||
|
Sonde tableau arrière pour sondeurs Humminbird. En plastique ABS, elle s'installe sous la ligne de flottaison et bénéficie d'un dessin profilé pour les bateaux rapides.
Avec 6 m de câble. |