MODELES ET CARACTERISTIQUES
| Référence | Long. | Diamètre (mm) | Résistance | Expédié sous | Prix TTC | ||||||||||
| Le modèle ci-dessus n'est disponible actuellement | |||||||||||||||
| Le modèle ci-dessus n'est disponible actuellement | |||||||||||||||
| Le modèle ci-dessus n'est disponible actuellement | |||||||||||||||
| Le modèle ci-dessus n'est disponible actuellement | |||||||||||||||
| Le modèle ci-dessus n'est disponible actuellement | |||||||||||||||
| Le modèle ci-dessus n'est disponible actuellement | |||||||||||||||
| Le modèle ci-dessus n'est disponible actuellement | |||||||||||||||
|
Bobine de 10m ou 50m. Le fluorocarbone de WATER KING PVDF de WATER QUEEN est le bas de ligne de l'extrême. Son indice de réfraction est proche de celui de l'eau. Il s'emploie dans toutes les eaux claire. Résistance à l'abrasion exceptionnelle. |